플랫폼 | 표지자 | 센서부 비용 | 검출범위 / 검출한계 | 광학계 구조 |
---|---|---|---|---|
흡광 / 반사 방식 |
Gold Latex Carbon |
낮음 | 좁음 / 낮음 | 단순 |
일반 형광 | Fluorescent dye | 높음 | 넓음 / 중간 | 복잡 |
TRF 형광 | Europium particle | 중간 | 넓음 / 높음 | 단순 |
구분 | 명칭 | 등록번호 |
---|---|---|
특허 | 시분해 형광 모듈 및 이를 이용한 면역분석 방법 | 10-1218178 |
특허 | 이미지 획득장치 및 이미지 획득 방법 | 10-1336228 |
특허 | 진단 장치 | 10-1661986 |
S/W | Exdia TRF Plus | C-2019-020059 |
S/W | Exdia TRF | C-2019-020061 |
S/W | Fluoro-Checker™ TRF | C-2019-020062 |
연구비 지원 기관 | 국책과제명 | 기간 |
---|---|---|
지식경제부 | Highly Sensitive Detection System with Europium Indicator | 2009.12 ~ 2012.09 |
중소기업청 | 바이오 진단용 Imaging Spectrograph 장치 개발 | 2014.03 ~ 2016.03 |
산업통상자원부 | 시분해 형광기술을 이용한 급성심근경색 진단기술개발 | 2017.08 ~ 2019.12 |
중소기업청 | 비순차 Multi-loading type 고민감도 면역진단 분석장치 개발 | 2017.11~ 2019.10 |
글로벌헬스기술연구기금 (RIGHT Fund) |
Development of Mobile Diagnosis Platform for Simultaneous Detection of Influenza A & B, SARS-CoV, and SARS-CoV-2 Infection |
2020.07 ~ 2021.06 |
연구개발특구진흥재단 | 시분해형광 면역분석법을 이용하는 코로나19 신속진단용 항원진단 키트 개발 | 2020.11 ~ 2021.11 |
과학기술정보통신부 | 현장진단용 고감도 스크리닝 기술 개발 | 2019.08 ~ 2022.07 (진행 중) |
보건복지부 |
신규 나노 복합 구조체와 면역형광 고효율 신호증폭을 이용한 의료현장용 고감도 결핵 항원 진단기술 개발 |
2020.04 ~ 2024.12 (진행 중) |
중소벤처기업부 | 고민감도 액티브 픽셀 센서를 이용한 현장진단용 이미징 시분해 형광 분석 기술 개발 | 2020.11 ~ 2022.10 (진행 중) |